私立薬学部 入試情報 [近畿](平成22年度)

私立 薬学部の合格レベル(平成22年度)

私立 薬学部 [近畿] 合格者の成績(平成21年度)


グラフのない箇所はデータ非公開となっています。

入試情報(平成22年度)

大学名 区分 一般入試
募集人員
出願期間 試験日 合格発表 入試ランク(H21)
京都薬科大 A方式 30名 1/5~1/15 1/16~1/17 2/12 61
B方式 180名 1/5~1/26 2/3 2/11
C方式 5名 2/23~3/8 1/16~1/17 3/13
同志社女子(薬学) 一般入試 70名 1/4~1/14 1/27・28 2/9 54
センタ-入試 3名 1/4~1/26 1/16~1/17 2/12
立命館大(薬学) 薬学A 30名 1/6~1/15 2/2~3 2/12 61
理系A 15名 1/6~1/15 2/3 2/15
学部A 10名 1/6~1/22 2/7 2/18
後期分割 5名 2/15~2/23 3/5 3/15
センタ-入試 3名 1/6~1/15 1/16~1/17 2/12
大阪大谷大(薬学) 前期 36名 1/4~1/14 1/23 1/30 48
中期 12名 1/25~2/3 2/13 2/20
後期 6名 2/15~2/25 3/7 3/13
センタ-前期 3名 1/4~2/1 1/16~1/17 2/13
センタ-後期 8名 2/15~3/6 1/16~1/17 3/13
大阪薬科大 一般 F 70名 1/8~1/25 2/1 2/6 59
一般 G 80名 1/8~2/3 2/9 2/17
センタ-入試 20名 1/8~1/15 1/16~1/17 2/6
近畿大(薬学) 前期A医療薬 40名 1/4~1/20 1/30か31 2/9 57
前期A創薬科 8名 1/4~1/20 1/30か31 2/9
前期B医療薬 30名 1/4~1/29 2/13か14 2/24
後期B創薬科 7名 1/4~1/29 2/13か14 2/24
後期後医療薬 13名 2/5~3/3 3/8か9 3/20
後期後創薬科 5名 2/5~3/3 3/8か9 3/20
C医療薬 前(センター利用) 4名 1/4~1/15 1/16~1/17 2/18
C医療薬 中(センター利用) 4名 1/18~2/1 1/16~1/17 2/24
C医療薬 後(センター利用) 4名 2/5~3/3 1/16~1/17 3/20
摂南大(薬学) 一般 A 78名 1/7~1/22 2/4か5 2/17 55
センター入試(AC) 1/7~1/22 2/4か5 2/17
一般 B 26名 1/25~2/9 2/20 2/27
センター入試(BC) 1/25~2/9 2/20 2/27
一般 D 8名 2/15~2/27 3/7 3/13
センター入試(C) 5名 1/5~1/22 1/16~1/17 2/17
センター入試(MC) 3名 2/15~2/27 1/16~1/17 3/13
神戸学院大(薬学) 一般 S 40名 1/6~1/18 2/1 2/12 53
センター入試併用(SC) 1/6~1/18 2/1 2/12
一般 A 40名 1/6~1/22 2/78 2/17
センター入試併用(AC) 1/6~1/22 2/78 2/17
一般 B 30名 1/6~1/22 2/1011 2/17
センター入試併用(BC) 1/6~1/22 2/1011 2/17
一般 C 10名 2/17~2/25 3/9 3/13
センター入試 前期 7名 1/6~1/15 1/16~1/17 2/17
センター入試 中期 5名 1/18~1/29 1/16~1/17 2/17
センター入試 後期 3名 2/15~3/1 1/16~1/17 3/13
神戸薬科大 前期 115名 1/7~1/22 1/30 2/8 57
後期 10名 2/22~3/2 3/10 3/15
センター入試 10名 1/7~1/22 1/16~1/17 2/8
武庫川女子大(薬学) 薬学A 前期  50名 12/25~1/15 1/25か26 2/7 52
健康薬学A 前期 14名
薬学B 中期 35名 1/7~1/29 2/9か10 2/21
健康薬学B 中期 5名
薬学C 中期 3名 2/10~2/24 3/2 3/10
健康薬学C 後期 2名
センター入試 10名 1/7~2/4 1/16~1/17 2/21
兵庫医療大(薬学) 前期 A 60名 1/4~1/22 1/30 2/10 50
前期 B 30名 1/4~1/22 1/31 2/10
後期 10名 2/8~2/19 2/27 3/9
センター入試 6名 1/4~1/22 1/16~1/17 2/10
姫路獨協大(薬学) 1月入試 13名 1/4~1/15 1/24 1/29 45
2月入試 35名 1/11~1/29 2/5・6 2/18
3月入試 10名 2/15~3/4 3/10 3/17
センター入試 前期 2名 1/4~1/15 1/16~1/17 2/16
センター入試 中期 5名 1/11~/1/29 1/16~1/17 2/18
センター入試 後期 2/15~3/10 1/16~1/17 3/19
PAGE TOP