私立 医学部の合格レベル(平成22年度)
私立 医学部 [近畿] 合格者の成績(平成21年度)
※グラフのない箇所はデータ非公開となっています。
入試情報(平成22年度)
| 大学名 | 区分 | 一般入試 募集人員 |
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入試ランク(H21) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪医大 | 前期:1次 | 90名 | 12/15~1/29 | 2/10 | 2/19 | 67 |
| 前期:2次 | 2/23 | 2/26 | ||||
| 後期:1次 | 15名 | 12/15~3/1 | 3/10 | 3/16 | ||
| 後期:2次 | 3/19 | 3/20 | ||||
| センター:1次 | 5名 | 10/01~10/14 | 1/16~1/17 | 2/26 | ||
| センター:2次 | 12/15~1/29 | 3/2 | 3/3 | |||
| 関西医大 | 1次 | 80名 | 12/14~1/20 | 1/30 | 2/9 | 66 |
| 2次 | 2/13 | 2/18 | ||||
| 近畿大(医) | 前期 | 61名 | 12/18~1/21 | 1/31 | 2/10 | 66 |
| 後期 | 10名 | 2/5~2/27 | 3/8 | 3/20 | ||
| 兵庫医大 | 1次 | 80名 | 12/14~1/15 | 1/27 | 2/4 | 64 |
| 2次 | 2/6or2/7 | 2/15 | ||||
| センター:1次 | 12/14~1/15 | 1/16~1/17 | 2/15 | |||
| センター:2次 | 12/14~1/15 | 2/20 | 2/24 |
※1:内、地域枠10名
※2:内、地域枠約10名
※3:内、地域枠約15名
※2:内、地域枠約10名
※3:内、地域枠約15名


