国公立 薬学部の合格レベル(平成22年度)
国公立 薬学部 [西日本] 合格者の成績(平成21年度)
入試情報(平成22年度)
| 大学名 | 区分 | 一般入試 募集人員 |
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入試ランク(H21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター | 個別 | ||||||
| 京大(薬科学) | 50名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/10日頃 | 86% | 67 | |
| 京大(薬学) | 30名 | 88% | 67 | ||||
| 阪大(薬科学) | 前期 | 50名 | 1/25~2/3日 | 2/25日 | 3/8日 | 86% | 63 |
| 後期 | 5名 | 3/12日 | 3/22日 | 91% | 小論/面 | ||
| 阪大(薬学) | 前期 | 20名 | 2/25日 | 3/8日 | 86% | 64 | |
| 後期 | 5名 | 3/12日 | 3/22日 | 90% | 小論/面 | ||
| 岡山大(創薬) | 前期 | 28名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/6日 | 80% | 60 |
| 後期 | 5名 | 3/12日 | 3/20日 | 80% | 小論/面 | ||
| 岡山大(薬学) | 前期 | 28名 | 2/25~26日 | 3/6日 | 85% | 59 | |
| 後期 | 5名 | 3/12日 | 3/20日 | 84% | 小論/面 | ||
| 広島大(薬科学) | 前期 | 12名 | 1/25~2/3日 | 2/25日 | 3/8日 | 82% | 61 |
| 後期 | 5名 | 3/12日 | 3/20日 | 87% | 面接 | ||
| 広島大(薬学) | 前期 | 33名 | 2/25日 | 3/8日 | 84% | 63 | |
| 後期 | 5名 | 3/12日 | 3/20日 | 88% | 面接 | ||
| 徳島大(創薬科) | 50名 | 1/25~2/3日 | 2/25日 | 3/6日 | 79% | 60 | |
| 徳島大(薬学) | 20名 | 3/12日 | 3/20日 | 81% | 61 | ||
| 九州大(創薬科) | 43名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/8日 | 84% | 63 | |
| 九州大(臨薬学科) | 24名 | 87% | 62 | ||||
| 長崎大(薬科学) | 前期 | 26名 | 1/25~2/3日 | 2/25日 | 3/7日 | 81% | 61 |
| 後期 | 10名 | 3/12日 | 3/21日 | 84% | 総合問題 | ||
| 長崎大(薬学) | 前期 | 30名 | 2/25日 | 3/7日 | 84% | 63 | |
| 後期 | 10名 | 3/12日 | 3/21日 | 84% | 総合問題 | ||
| 熊本大(創薬) | 前期 | 25名 | 1/25~2/3日 | 2/25日 | 3/7日 | 76% | 60 |
| 後期 | 10名 | 3/12日 | 3/21日 | 82% | 小論/面 | ||
| 熊本大(薬学) | 前期 | 45名 | 2/25日 | 3/7日 | 82% | 61 | |
| 後期 | 10名 | 3/12日 | 3/21日 | 84% | 小論/面 | ||


