国公立 歯学部の合格レベル(平成22年度)
国公立 歯学部 [西日本] 合格者の成績(平成21年度)
入試情報(平成22年度)
| 大学名 | 区分 | 一般入試 募集人員 |
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入試ランク(H21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター | 個別 | ||||||
| 阪大 | 前期 | 54名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/8日 | 82% | 63 |
| 後期 | 6名 | 3/12日 | 3/22日 | 87% | 小論/面 | ||
| 岡山大 | 前期 | 30名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/6日 | 79% | 59 |
| 後期 | 10名 | 3/12日 | 3/20日 | 80% | 小論/面 | ||
| 広島大 | 前期 | 35名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/8日 | 81% | 65 |
| 後期 | 15名 | 3/12~13日 | 3/20日 | 81% | 小論/面 | ||
| 徳島大 | 前期 | 20名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/6日 | 83% | 62 |
| 後期 | 10名 | 3/12日 | 3/27日 | 80% | 小論/面 | ||
| 九州大 | 前期 | 37名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/8日 | 81% | 66 |
| 後期 | 10名 | 3/12日 | 3/21日 | 87% | 70 | ||
| 長崎大 | 前期 | 33名 | 1/25~2/3日 | 2/25日 | 3/7日 | 81% | 66 |
| 後期 | 7名 | 3/12日 | 3/27日 | 84% | 総合/面 | ||
| 鹿児島大 | 前期 | 40名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/7日 | 80% | 60 |
| 後期 | 10名 | 3/12日 | 3/21日 | 77% | 面接 | ||
| 九州歯科大 | 78名 | 1/25~2/3日 | 2/25~26日 | 3/9日 | 79% | 59 | |


