国公立医学部 入試情報 [近畿](平成22年度)

国公立 医学部の合格レベル(平成22年度)

国公立 医学部 [近畿] 合格者の成績(平成21年度)

入試情報(平成22年度)

大学名 区分 一般入試
募集人員
出願期間 試験日 合格発表 入試ランク(H21)
センター 個別
京大 105名 1/25~2/3日 2/25~27日 3/10日頃 91% 71
阪大 前期 80名 1/25~2/3日 2/25~26日 3/8日 91% 71
後期 15名 3/12~14日 3/22日 93% 小論/面
神戸大 75名 1/25~2/3日 2/25~26日 3/9日 88% 69
滋賀医大 73名 1/25~2/3日 2/25~26日 3/9日 86% 66
京都府医大 100名 1/28~2/6日 2/25~26日 3/6日頃 86% 66
大阪市大(※1) 90名 1/25~2/3日 2/25~26日 3/9日 87% 69
奈良県医大 前期 65名 1/25~2/3日 2/25~26日 3/15日 86% 67
奈良県医大(※2) 後期 25名 3/12日 3/27日 89% 小論/面
和歌山医大(※3) 79名 1/25~2/3日 2/25~26日 3/10日頃 85% 66
※1:内、地域枠10名
※2:内、地域枠約10名
※3:内、地域枠約15名
PAGE TOP